Όλα τα Προϊόντα
-
200w φορητός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος
-
300W φορητός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος
-
500W φορητός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος
-
600W φορητός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος
-
1200w φορητός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος
-
2400w φορητός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος
-
3000w φορητός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος
OEM 2400W φορητό σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας LiFePO4 Ηλιακό σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας με MPPT ελεγκτή

Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
WhatsApp:0086 18588475571
σούφατ: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρέχουμε 24ωρη ηλεκτρονική βοήθεια.
xΛεπτομέρειες
Ονομασία | 2400w φορητός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος | Πηγή ενέργειας | Ανταλλακτικός, αυτοκίνητο, γεννήτρια αερίου, ηλιακό πάνελ |
---|---|---|---|
Τύπος μπαταρίας | LiFePO4 | Τύπος μετατροπέα | Καθαρό κύμα sinus |
Τύπος ελεγκτή | Επικαιροποίηση | Ειδικά χαρακτηριστικά | Τύπος C, φακό, εκκινητή, θύρα RV, αναπτήρα τσιγάρων, συμπυκνωτής αέρα, εξωτερική μπαταρία |
Επισημαίνω | OEM 2400W φορητό σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας,2400W φορητό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής LiFePO4,Φορητός σταθμός ηλιακής ενέργειας LiFePO4 |
Περιγραφή προϊόντων
Ειδικά χαρακτηριστικά Φορητό 2400W LiFeP04 Ηλιακό Σταθμό Ενέργειας με MPPT ελεγκτή
Παράμετροι προϊόντος
Άρθρο | Ονομασία | Τ20 |
Φορητή ηλιακή γεννήτρια | ||
Γενικές παραμέτρους | Ενσωματωμένη μπαταρία | LiFePO4 |
χωρητικότητα μπαταρίας | 2016Wh/3,2V | |
Εισαγωγή εναλλασσόμενου ρεύματος | 1600W μέγιστο | |
φόρτιση ηλιακών συλλόγων | 650W 12-80V/DC8.5A μέγιστο | |
Πλήρως φορτισμένος χρόνος | Εισαγωγή εναλλασσόμενου ρεύματος : 1.5 Αριθμός ωρών | |
Δράση συνεχούς ρεύματος | 4 x USB QC 3.0: 5V~9V/2A MAX 18W 2 x θύρα τύπου C: 5V ~ 15V / 3A 20V 5A 100W MAX 2 × 5521 ισχύος παροχής συνεχούς ρεύματος: 13.5V/10A ((Ρυθμισμένη τάση) 1 x πρίζα πούρου: 13,5V/10A ((Ρυθμισμένη τάση) | |
Εναλλακτική ισχύς | 4 x AC 230V/110V καθαρή έξοδος κύματος sinus | |
Συνεχή ισχύς εξόδου εναλλασσόμενης τάσης | 2400W | |
Θερμοκρασία λειτουργίας | - 10°C-40°C | |
Προστασία προϊόντων | α.Προστασία από βραχυκύκλωμα β.Προστασία από υπεράκτια ρεύματα γ.Προστασία κατά της υπερτάσης d.Προστασία υπό τάση e.Προστασία από υπερφόρτωση f.Προστασία από υπερθερμοκρασία | |
Πακέτο περιλαμβάνεται | 1 x φορητή ηλιακή γεννήτρια 1 γραμμή xAC 1 x εγχειρίδιο χρήσης | |
Λειτουργία φόρτισης εισόδου | Υποστήριξη αγωγού AC | υποστήριξη |
Υποστήριξη φόρτισης ηλιακών συλλόγων | υποστήριξη | |
Υποστήριξη φόρτισης αυτοκινήτου | υποστήριξη | |
Η μπαταρία | Προδιαγραφές μοντέλου μπαταρίας | Η μπαταρία LiFePo4 |
Ενιαία δυναμικότητα κυψελών | 15000 MAH | |
Παράλληλη σειρά μπαταριών | 14η σειρά 3 παράλληλο | |
Διαρκεια φορτισης και εκφόρτισης της μπαταρίας | > 2500 φορές | |
δομή | Μέγεθος προϊόντος | Δοκιμαστικό σύστημα |
καθαρό βάρος | περίπου 26kg | |
Συσκευασία προϊόντος | Συσκευασία προϊόντος | Καρτόνι |
Μέγεθος θήκης μεταφοράς | 605x425x442 χιλιοστά | |
Βάρος μίας θήκης μεταφοράς | 290,8 κιλά | |
βάρος | 1 PCS/CTN |
Η ροή παραγωγής
Συνιστώμενα προϊόντα